Steep Taper (DIN) Tool Holders and Adapters
HSK-C to Steep Taper (DIN 2080) Basic Adapters
- With ring notch for Ott clamping system
- Includes clamping set
- Includes brass locking ring
- Order clamping key and draw-in bolt separately
| Steep Taper (SK) | HSK-C (d1) | Length (l1) | d2 | SW | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper (DIN 2080) 40 | HSK-C 50 | 40 | 63.0 | 4 | 683.509.040.050 | |||
| Steep Taper (DIN 2080) 50 | HSK-C 50 | 40 | 97.5 | 4 | 683.509.050.050 | |||
| Steep Taper (DIN 2080) 50 | HSK-C 63 | 40 | 97.5 | 5 | 683.509.050.063 |
VDI to HSK-C Basic Adapter Flanges
- For fixed, centered tools
- Includes clamping set
- Includes brass locking ring
| HSK-C Taper (d1) | DIN 69880-1 (VDI) | Length (l1) | d2 | l2 | SW | Part Number | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-C 63 | 40 | 80 | 83 | 50 | 5 | 683.510.040.063 | ||
| HSK-C 63 | 50 | 80 | 98 | 50 | 5 | 683.510.050.063 | ||
| HSK-C 80 | 50 | 100 | 98 | 70 | 6 | 683.510.050.080 | ||
| HSK-C 80 | 60 | 100 | 123 | 62 | 6 | 683.510.060.080 | ||
| HSK-C 100 | 60 | 125 | 123 | 87 | 8 | 683.510.060.100 |
ISO Taper HSK Basic Adapter Flanges for Spindles to DIN 2079
- Includes clamping set for conventional cooling
- Includes retention screws
| Taper | Length (l1) | Ø (d2) | Taper (SK) | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK-C 40 | 25 | 50 | SK DIN 30 | 683.4387.030.030 | ||||
| HSK-C 50 | 20 | 63 | SK DIN 40 | 683.4387.040.038 | ||||
| HSK-C 63 | 25 | 80 | SK DIN 50 | 683.4387.050.048 | ||||
| HSK-C 80 | 40 | 100 | SK DIN 50 | 683.4387.050.060 |
Steep Taper (DIN 2080) to Steep Taper (DIN2080) Reducing Adapters
| DIN 2080 Taper (K) | ISO Taper (K1) | D | G | Length (L) | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 52 | M-12 | 50 | 681.00305320201 | |||
| 45 | 40 | 70 | M-16 | 65 | 681.00305320302 | |||
| 50 | 30 | 62 | M-12 | 30 | 681.00305320401 | |||
| 50 | 40 | 70 | M-16 | 58 | 681.00305320402 | |||
| 60 | 40 | M-16 | 40 | 681.00305320602 |
Steep Taper (MAS 403 BT) to Steep Taper (DIN 2080) Reducing Adapters
Converts Steep Taper (MAS 403 BT) to Steep Taper (DIN 2080)
| MAS 403 BT Taper (K) | DIN 2080 Taper (K1) | D | G | Length (L) | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper (BT) 40 | Steep Taper (DIN 2080) 30 | 50 | M-12 | 60 | 681.00312320201 | |||
| Steep Taper (BT) 40 | Steep Taper (DIN 2080) 40 | 68 | M-16 | 87 | 681.00312320202 | |||
| Steep Taper (BT) 50 | Steep Taper (DIN 2080) 40 | 70 | M-16 | 63 | 681.00312320402 |
Steep Taper (DIN) to HSK-A/C Adapters
For converting Steep Taper (DIN 69871) to HSK-A/C. Prepared for MAPAL clamping systems.
| DIN 69871 Taper (K) | HSK-A/C Taper (D1) | Length (L ±0.05) | L1 | Part Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper 40 | HSK-A/C 63 | 70 | 50.9 | 681.00333140204 | ||||
| Steep Taper 50 | HSK-A/C 40 | 40 | 20.9 | 681.00333140402 | ||||
| Steep Taper 50 | HSK-A/C 63 | 40 | 20.9 | 681.00333140404 | ||||
| Steep Taper 50 | HSK-A/C 80 | 60 | 40.9 | 681.00333140405 | ||||
| Steep Taper 50 | HSK-A/C 100 | 100 | 81 | 681.00333140406 |
Steep Taper (DIN) to Steep Taper (ISO) Reducing Adapters
For tools with Steep Taper DIN 2080, DIN 69871, or MAS 403 BT.
| DIN 69871 Taper (K) | Steep Taper (K1) | D | G | Length (L) | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper 50 | Steep Taper 40 | 70 | M-16 | 51 | 681.00313310402 |
Steep Taper to Steep Taper (DIN 2080) Reducing Adapters
| DIN 69871 Taper (K) | DIN 2080 Taper (K1) | D | G | Length (L) | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper 40 | Steep Taper (DIN 2080) 30 | 50 | M-12 | 58 | 681.0031332020101 | |||
| Steep Taper 40 | Steep Taper (DIN 2080) 40 | 68 | M-16 | 85 | 681.0031332020201 | |||
| Steep Taper 50 | Steep Taper (DIN 2080) 30 | 55 | M-12 | 53 | 681.0031332040101 | |||
| Steep Taper 50 | Steep Taper (DIN 2080) 40 | 70 | M-16 | 63 | 681.0031332040201 |
Steep Taper to Steep Taper (MAS 403 BT) Reducing Adapters
With double effect pull stud. For tools with Steep Taper (DIN 69871) or Steep Taper (MAS 403 BT).
| Steep Taper (K) | MAS 403 BT Taper (K1) | D | G | Length (L) | Part Number | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steep Taper 40 | Steep Taper (BT) 40 | 68 | M-16 | 85 | 681.0031332020202 | |||
| Steep Taper 50 | Steep Taper (BT) 40 | 63 | M-16 | 63 | 681.0031332040202 | |||
| Steep Taper 40 | Steep Taper (BT) 30 | 50 | M-12 | 58 | 681.0031332020102 | |||
| Steep Taper 50 | Steep Taper (BT) 30 | 55 | M-12 | 53 | 681.0031332040102 |
Steep Taper (MAS 403 BT) to Steep Taper (DIN 69871) Adapters
Adapts from JIS B 6339 (MAS 403) BT to DIN 69871 (DIN SK taper).


