681.01214011616

HSK-A 100 Weldon Holders

HSK-A 100 Weldon Holders

Zoom Enlarge Image

HSK-A 100 Weldon Holders

For end mills with shank DIN 1835-B - DIN 6535 HB

For end mills with shank DIN 1835-B - DIN 6535 HB. The hole diameter and circular deviation tolerances have been significantly tightened up compared with DIN 1835 in order to achieve the highest levels of machining precision. Balanced according to ISO 1940-1 up to 10,000 rpm. Available for HSK-A 32, 40, 50, 63, 80, 100.

Full Data Sheet (681.012.1401)

PDF Data Sheet: HSK-A Weldon Holders (681.012.1401)

Product Tool Holder
Part Type End Mill
Taper / Standard HSK-A
Taper Size 100
D1 16
Length (L) 100
D2 48


Taper (D) Length (L) D1 D2 Part Number
HSK-A 32   60  6  25          681.01214011106
HSK-A 32   80  8  28          681.01214011108
HSK-A 32   65  10  35          681.01214011110
HSK-A 40   60  6  25          681.01214011206
HSK-A 40   60  8  28          681.01214011208
HSK-A 40   60  10  35          681.01214011210
HSK-A 40   70  12  42          681.01214011212
HSK-A 40   75  14  44          681.01214011214
HSK-A 40   75  16  48          681.01214011216
HSK-A 50   65  6  25          681.01214011306
HSK-A 50   65  8  28          681.01214011308
HSK-A 50   65  10  35          681.01214011310
HSK-A 50   80  12  42          681.01214011312
HSK-A 50   80  14  44          681.01214011314
HSK-A 50   80  16  48          681.01214011316
HSK-A 50   80  18  50          681.01214011318
HSK-A 50   80  20  52          681.01214011320
HSK-A 63   65  6  25          681.01214011406
HSK-A 63   65  8  28          681.01214011408
HSK-A 63   65  10  35          681.01214011410
HSK-A 63   80  12  42          681.01214011412
HSK-A 63   80  14  44          681.01214011414
HSK-A 63   80  16  48          681.01214011416
HSK-A 63   80  18  50          681.01214011418
HSK-A 63   80  20  52          681.01214011420
HSK-A 63   110  25  65          681.01214011425
HSK-A 63   110  32  72          681.01214011432
HSK-A 80   80  10  35          681.01214011510
HSK-A 80   80  12  42          681.01214011512
HSK-A 80   80  14  44          681.01214011514
HSK-A 80   100  16  48          681.01214011516
HSK-A 80   100  20  52          681.01214011520
HSK-A 80   100  25  65          681.01214011525
HSK-A 80   120  40  80          681.01214011540
HSK-A 100   80  6  25          681.01214011606
HSK-A 100   80  8  28          681.01214011608
HSK-A 100   80  10  35          681.01214011610
HSK-A 100   80  12  42          681.01214011612
HSK-A 100   80  14  44          681.01214011614
HSK-A 100  100  16  48          681.01214011616
HSK-A 100   100  18  50          681.01214011618
HSK-A 100   100  20  52          681.01214011620
HSK-A 100   100  25  65          681.01214011625
HSK-A 100   100  32  72          681.01214011632
HSK-A 100   110  40  80          681.01214011640
HSK-A 100   130  50  98          681.01214011650
HSK-A 63   120  6  25          681.01214012406
HSK-A 63   120  8  28          681.01214012408
HSK-A 63   120  10  35          681.01214012410
HSK-A 63   120  12  42          681.01214012412
HSK-A 63   120  14  44          681.01214012414
HSK-A 63   120  16  48          681.01214012416
HSK-A 63   120  18  50          681.01214012418
HSK-A 63   120  20  52          681.01214012420
HSK-A 100   120  6  25          681.01214012606
HSK-A 100   120  8  28          681.01214012608
HSK-A 100   120  10  35          681.01214012610
HSK-A 100   120  12  42          681.01214012612
HSK-A 100   120  14  44          681.01214012614
HSK-A 63   160  25  65          681.01214013425
HSK-A 63   160  32  72          681.01214013432
HSK-A 100   160  16  48          681.01214013616
HSK-A 100   160  18  48          681.01214013618
HSK-A 100   160  20  52          681.01214013620
HSK-A 100   160  25  65          681.01214013625
HSK-A 100   160  32  72          681.01214013632
HSK-A 100   200  40  80          681.01214014640
HSK-A 100   200  50  98          681.01214014650

Was this information helpful? Provide feedback or ask a quick question about this item.


Your name:
Your company:
E-mail:

For more information regarding this item (HSK-A 100 Weldon Holders) or other items, fill out the form below or contact our office directly:

Telephone: 815-962-5600
Fax: 815-962-4600
Location: 304 North Main St, Suite 104, Rockford, IL 61101-1101 USA
Email: infο@ΤΑCRοckfοrd.cοm

Add Comment

Alias

Full name
Position/Title
Company
Telephone
Fax
Email
Mailing Address

Receive a quote or more information on:


Questions or comments:


How did you hear about us?
   Other:


Your preferred method of contact

Related

HSK-A Side Lock Holders (Weldon Side)
HSK-A Side Lock Holders (Weldon Side)

Available for 32, 40, 50, 63, 80, 100

HSK-A Weldon Holders
HSK-A Weldon Holders

For end mills with shank DIN 1835-B
- DIN 6535 HB. The hole diameter and circular deviation tolerances have been significantly tightened up compared with DIN 1835 in order to achieve the highest levels of machining precision. Balanced according to ISO 1940-1 up to 10,000 rpm. Available for HSK-A 32, 40, 50, 63, 80, 100.

HSK-A ABS KOMET Tooling System Basic Holders
HSK-A ABS KOMET Tooling System Basic Holders

Available for HSK-A 50, 63, 80, 100

HSK-A to HSK-A/C Extensions and Reducing Adapters
HSK-A to HSK-A/C Extensions and Reducing Adapters

For DIN 69 893-1 Form A and C tool holders. Prepared for MAPAL clamping system. Available for HSK-A 50, 63, 80, 100, 125.

HSK-A Morse Taper Holders
HSK-A Morse Taper Holders

Available for HSK-A 50, 63, 80, 100

HSK-A Collet Holders (Sealed Version)
HSK-A Collet Holders (Sealed Version)

Available for HSK-A 32, 40, 50, 63, 80, 100

HSK-A Collet Holders
HSK-A Collet Holders

Available for HSK-A 32, 40, 50, 63, 80, 100

HSK-A FLEXIBORE Tooling System Basic Holders
HSK-A FLEXIBORE Tooling System Basic Holders

Available for HSK-A 40, 50, 63, 80, 100

HSK-C Weldon and Whistle-Notch Holders
HSK-C Weldon and Whistle-Notch Holders

The hole diameter and circular deviation tolerances have been significantly tightened up compared with DIN 1835 in order to achieve the highest levels of machining precision. Available for HSK-C 32, 40, 50, 63.

Page loaded in 0.1612 seconds.