490.520.SP
Runout Arbors for Centers - Runout Arbor for Centers, Special
TAC Rockford runout arbors for lathe centers are manufactured using hardened gauge-quality steel, and include a certificate of accuracy.
| Description | Length (L) | Diameter (D) | Part Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runout Arbor for Centers | 250 mm | 32 mm | 490.520.032.250 | |||||
| Runout Arbor for Centers | 300 mm | 32 mm | 490.520.032.300 | |||||
| Runout Arbor for Centers | 400 mm | 35 mm | 490.520.035.400 | |||||
| Runout Arbor for Centers | 500 mm | 40 mm | 490.520.040.500 | |||||
| Runout Arbor for Centers | 600 mm | 50 mm | 490.520.050.600 | |||||
| Runout Arbor for Centers, Special | Contact Us | Contact Us | 490.520.SP |
Carrying Cases for Arbors for Centers
| Arbor Type / Size | For use with runout arbor(s) | Case Style | Part Number | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbor for Centers 32x250 | 490.520.032.250 | Aluminum | 499.215.113467 | |||||
| Arbor for Centers 32x300 | 490.520.032.300 | Aluminum | 499.215.113100 | |||||
| Arbor for Centers 35x400 | 490.520.035.400 | Aluminum | 499.215.113101 | |||||
| Arbor for Centers 40x500 | 490.520.040.500 | Aluminum | 499.215.113098 | |||||
| Arbor for Centers 50x600 | 490.520.050.600 | Aluminum | 499.215.113099 | |||||
| Arbor for Centers 90x1000 | 490.520.090.01K | Heavy Duty Travel (Pelican) | 499.210.113468 |
For more information regarding this item (Runout Arbors for Centers - Runout Arbor for Centers, Special) or other items, fill out the form below
or contact our office directly:
Telephone: 815-962-5600
Fax: 815-962-4600
Location: 304 North Main St, Suite 104, Rockford, IL 61101-1101 USA
Email: infο@ΤΑCRοckfοrd.cοm
Related
Runout Test Arbors for Chucks
TAC Rockford manufacturers runout arbors for chucks as a special order item. Please contact us for further information.





